SkillSelect rounds, occupation by occupation.
Last 189 round 4 Jun 2026, 10,000 invited. Home Affairs expects the next one by 31 October 2026.
Flyway is a visa tracker for people on Australia’s skilled pathway, built by migrants. This page is the part that is live today: Home Affairs’ 189 and 491 rounds, occupation by occupation.
- Free
- Home Affairs’ own figures, dated and linked
- Not migration advice
Try
- Free
- Whether it was invited in the 4 Jun 2026 round.
- With the Flyway waitlist
- Its minimum score, how it moved, and every round since.
The 4 June round.
189 Skilled Independent, tie-break 24 Apr 2026, as Home Affairs published it.
- Invitations
- 10,000
- Same as 13 Nov 2025
- Occupations invited
- 140
- 15 new, 18 dropped out
- Minimum scores
- 65–100
- 65 is the pass mark
- Minimums that moved
- 77
- 51 down, 26 up
Minimum score, in points. 80 was the most common minimum: 71 of 140. Which bar is yours opens with your answer.
491 family-sponsored stream: last round 13 Nov 2025, 300 invited, 37 occupations, minimums 65–95.
Home Affairs’ published results. Source (Home Affairs, opens in a new tab) Checked 5 Oct 2026.
Every occupation’s minimum.
140 occupations in the 189 round and 37 in the 491. The names are open to everyone. The minimums open when you join the Flyway waitlist.
| Occupation | ANZSCO | Minimum | vs last |
|---|---|---|---|
| Actuary | 224111 | Locked | Locked |
| Agricultural Consultant | 234111 | Locked | Locked |
| Agricultural Scientist | 234112 | Locked | Locked |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 334112 | Locked | Locked |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 342111 | Locked | Locked |
| Architect | 232111 | Locked | Locked |
| Arts Administrator or Manager | 139911 | Locked | Locked |
| Audiologist | 252711 | Locked | Locked |
| Automotive Electrician | 321111 | Locked | Locked |
| Barrister | 271111 | Locked | Locked |
| Biotechnologist | 234514 | Locked | Locked |
| Boat Builder and Repairer | 399111 | Locked | Locked |
| Bricklayer | 331111 | Locked | Locked |
| Cabinetmaker | 394111 | Locked | Locked |
| Cardiologist | 253312 | Locked | Locked |
| Carpenter | 331212 | Locked | Locked |
| Carpenter and Joiner | 331211 | Locked | Locked |
| Cartographer | 232213 | Locked | Locked |
| Chemist | 234211 | Locked | Locked |
| Child Care Centre Manager | 134111 | Locked | Locked |
| Chiropractor | 252111 | Locked | Locked |
| Clinical Psychologist | 272311 | Locked | Locked |
| Construction Project Manager | 133111 | Locked | Locked |
| Dancer or Choreographer | 211112 | Locked | Locked |
| Dermatologist | 253911 | Locked | Locked |
| Diagnostic and Interventional Radiologist | 253917 | Locked | Locked |
| Drainer | 334113 | Locked | Locked |
| Economist | 224311 | Locked | Locked |
| Electrical Engineering Draftsperson | 312311 | Locked | Locked |
| Electrical Engineering Technician | 312312 | Locked | Locked |
| Electrician (General) | 341111 | Locked | Locked |
| Electrician (Special Class) | 341112 | Locked | Locked |
| Electronic Equipment Trades Worker | 342313 | Locked | Locked |
| Electronic Instrument Trades Worker (General) | 342314 | Locked | Locked |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 342315 | Locked | Locked |
| Electronics Engineer | 233411 | Locked | Locked |
| Emergency Medicine Specialist | 253912 | Locked | Locked |
| Endocrinologist | 253315 | Locked | Locked |
| Engineering Manager | 133211 | Locked | Locked |
| Environmental Consultant | 234312 | Locked | Locked |
| Environmental Manager | 139912 | Locked | Locked |
| Environmental Research Scientist | 234313 | Locked | Locked |
| Environmental Scientists nec | 234399 | Locked | Locked |
| Fibrous Plasterer | 333211 | Locked | Locked |
| Fitter (General) | 323211 | Locked | Locked |
| Fitter and Turner | 323212 | Locked | Locked |
| Food Technologist | 234212 | Locked | Locked |
| Footballer | 452411 | Locked | Locked |
| Forester | 234113 | Locked | Locked |
| Gasfitter | 334114 | Locked | Locked |
| Gastroenterologist | 253316 | Locked | Locked |
| General Practitioner | 253111 | Locked | Locked |
| Geophysicist | 234412 | Locked | Locked |
| Glazier | 333111 | Locked | Locked |
| Hydrogeologist | 234413 | Locked | Locked |
| Intensive Care Specialist | 253317 | Locked | Locked |
| Joiner | 331213 | Locked | Locked |
| Land Economist | 224511 | Locked | Locked |
| Landscape Architect | 232112 | Locked | Locked |
| Life Scientist (General) | 234511 | Locked | Locked |
| Life Scientists nec | 234599 | Locked | Locked |
| Lift mechanic | 341113 | Locked | Locked |
| Management Consultant | 224711 | Locked | Locked |
| Marine Biologist | 234516 | Locked | Locked |
| Medical Diagnostic Radiographer | 251211 | Locked | Locked |
| Medical Laboratory Scientist | 234611 | Locked | Locked |
| Medical Practitioners nec | 253999 | Locked | Locked |
| Medical Radiation Therapist | 251212 | Locked | Locked |
| Metal Fabricator | 322311 | Locked | Locked |
| Metal Machinist (First Class) | 323214 | Locked | Locked |
| Metallurgist | 234912 | Locked | Locked |
| Meteorologist | 234913 | Locked | Locked |
| Microbiologist | 234517 | Locked | Locked |
| Midwife | 254111 | Locked | Locked |
| Mining Engineer (excluding Petroleum) | 233611 | Locked | Locked |
| Multimedia Specialist | 261211 | Locked | Locked |
| Music Director | 211212 | Locked | Locked |
| Musician (Instrumental) | 211213 | Locked | Locked |
| Natural and Physical Science Professionals nec | 234999 | Locked | Locked |
| Nuclear Medicine Technologist | 251213 | Locked | Locked |
| Nurse Practitioner | 254411 | Locked | Locked |
| Obstetrician and Gynaecologist | 253913 | Locked | Locked |
| Occupational Therapist | 252411 | Locked | Locked |
| Ophthalmologist | 253914 | Locked | Locked |
| Optometrist | 251411 | Locked | Locked |
| Organisational Psychologist | 272313 | Locked | Locked |
| Orthopaedic Surgeon | 253514 | Locked | Locked |
| Orthotist or Prosthetist | 251912 | Locked | Locked |
| Osteopath | 252112 | Locked | Locked |
| Other Spatial Scientist | 232214 | Locked | Locked |
| Paediatrician | 253321 | Locked | Locked |
| Panelbeater | 324111 | Locked | Locked |
| Petroleum Engineer | 233612 | Locked | Locked |
| Physicist | 234914 | Locked | Locked |
| Physiotherapist | 252511 | Locked | Locked |
| Plumber (General) | 334111 | Locked | Locked |
| Podiatrist | 252611 | Locked | Locked |
| Primary Health Organisation Manager | 134213 | Locked | Locked |
| Psychiatrist | 253411 | Locked | Locked |
| Psychologists nec | 272399 | Locked | Locked |
| Registered Nurse (Aged Care) | 254412 | Locked | Locked |
| Registered Nurse (Child and Family Health) | 254413 | Locked | Locked |
| Registered Nurse (Community Health) | 254414 | Locked | Locked |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 254415 | Locked | Locked |
| Registered Nurse (Developmental Disability) | 254416 | Locked | Locked |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 254417 | Locked | Locked |
| Registered Nurse (Medical Practice) | 254421 | Locked | Locked |
| Registered Nurse (Medical) | 254418 | Locked | Locked |
| Registered Nurse (Mental Health) | 254422 | Locked | Locked |
| Registered Nurse (Paediatrics) | 254425 | Locked | Locked |
| Registered Nurse (Perioperative) | 254423 | Locked | Locked |
| Registered Nurse (Surgical) | 254424 | Locked | Locked |
| Registered Nurses nec | 254499 | Locked | Locked |
| Roof Plumber | 334115 | Locked | Locked |
| Secondary School Teacher | 241411 | Locked | Locked |
| Sheetmetal Trades Worker | 322211 | Locked | Locked |
| Shipwright | 399112 | Locked | Locked |
| Social Worker | 272511 | Locked | Locked |
| Solicitor | 271311 | Locked | Locked |
| Solid Plasterer | 333212 | Locked | Locked |
| Sonographer | 251214 | Locked | Locked |
| Special Education Teachers nec | 241599 | Locked | Locked |
| Special Needs Teacher | 241511 | Locked | Locked |
| Specialist Physician (General Medicine) | 253311 | Locked | Locked |
| Specialist Physicians nec | 253399 | Locked | Locked |
| Speech Pathologist | 252712 | Locked | Locked |
| Statistician | 224113 | Locked | Locked |
| Stonemason | 331112 | Locked | Locked |
| Surgeon (General) | 253511 | Locked | Locked |
| Surveyor | 232212 | Locked | Locked |
| Telecommunications Engineer | 263311 | Locked | Locked |
| Telecommunications Network Engineer | 263312 | Locked | Locked |
| Tennis Coach | 452316 | Locked | Locked |
| Thoracic Medicine Specialist | 253324 | Locked | Locked |
| Urologist | 253518 | Locked | Locked |
| Valuer | 224512 | Locked | Locked |
| Veterinarian | 234711 | Locked | Locked |
| Wall and Floor Tiler | 333411 | Locked | Locked |
| Welder (First Class) | 322313 | Locked | Locked |
| Welfare Centre Manager | 134214 | Locked | Locked |
State nomination190 and 491 by state, 1 Jul 2026 to 31 Jul 2026
| State | 190 | 491 |
|---|---|---|
| NSW | <5 | <5 |
| VIC | <5 | <5 |
| QLD | <5 | <5 |
| WA | <5 | <5 |
| SA | <5 | <5 |
| TAS | 146 | 23 |
| ACT | <5 | <5 |
| NT | <5 | <5 |
Each state selects its own 190 and 491 nominees. Counts from Home Affairs’ monthly dashboard (source, opens in a new tab).
The waitlist gets Flyway first.
Flyway is a visa tracker built by migrants, for Australia’s skilled pathway. Joining is free.
- On round dayThis page says a round appears to have run the same day, checked by a person on our team. Home Affairs publishes its results 1–3 weeks later.
- Your occupationIts minimum and how it moved, round by round.
- The appPoints, documents and deadlines in one place. Everyone on the Flyway waitlist is invited to the beta first.
A minimum is the lowest score invited in an occupation. It is a floor, not a prediction, and Home Affairs notes a low minimum can mean few people in that occupation were waiting. Flyway is not a migration agent and nothing here is migration advice. For advice about your situation, speak with a registered migration agent.